| Race Result Details | 
| Racer | xLeTigre (xletigre) | 
| Race Number | 11 | 
| Date | Tue, 12 Dec 2023 19:01:22 | 
| Universe | lang_nl | 
| Speed | 61 WPM  Try to beat? | 
| Accuracy | 96.6% | 
| Rank | 1st place (out of 2) | 
| Opponents | noelkramer (2nd place) | 
Text typed:
| De schuur van opa Joost ligt vol rommel. Een oude stofzuiger, een grasmaaier, een koffiemolen, een kleed, een schilderij.— (book)
          by Arend van Dam
          (see stats) |