| Race Result Details | 
| Racer | Oscar (oscar_____) | 
| Race Number | 7 | 
| Date | Wed, 1 Oct 2025 20:14:43 | 
| Universe | lang_es | 
| Speed | 62 WPM  Try to beat? | 
| Accuracy | 94.5% | 
| Rank | 1st place (out of 2) | 
| Opponents | sebastianesel (2nd place) | 
Text typed:
| Pero cualquier argumento puede ser extrapolado y caer entonces en la simplificación. Hay quienes afirman que todo es proyección y que basta con ocuparnos de trabajar con la sombra y asumir nuestros propios sentimientos negativos.— (book)
          by Varios.
          (see stats) |